Таблица “Механические свойства термопластов общего назначения”
Пластмасса | Предел прочности при растяжении, МПа | Модуль упругости при растяжении, ГПа | Модуль упругости при изгибе, ГПа | Ударная вязкость с надрезом, кДж/м2 | Ударная вязкость без надреза, кДж/м2 | Относительное удлинение при разрыве, % | Твердость по Бринеллю, МПа |
ПЭНП | 7-17 | 0,09-0,01 | 0,09-0,13 | Не разр. | Не разр. | 50-600 | 14-23 |
ПЭВП | 13-30 | 0,55-0,65 | 0,65-0,75 | Не разр. | Не разр. | 5-1000 | 44-52 |
ПП | 24-39 | 0,8-1,18 | 1,2-1,7 | 3,5-80 | 30-80 | 10-800 | 40-70 |
ПВХ | 40-120 | 2,6-3 | – | 2-10 | 40-80 | 5-100 | 10-160 |
ПС | 30-48 | – | 2,7 | 1,4-2 | 17-28 | 1,5-4 | 140-160 |
АБС | 32-65 | 1,5-2,6 | 1,5-2,8 | 5-25 | 8-100 | 12-70 | 10-200 |
ПВА | 20-50 | 1,3-2,3 | 1,3-2,3 | – | 5-8 | 10-20 | 20-50 |
ПВБ | 22-60 | – | 2-2,2 | – | 80-125 | 15-180 | 100-110 |
ПВФ | 60-70 | – | 3,3-4 | – | 15-30 | 5-11 | 190 |
ПВЭ | 70-80 | – | 3,3-4 | – | 15-30 | 5-10 | 170 |
ПВС | 60-140 | – | 5,5 | – | 4-6 | 5-6 | – |
ПММА | 55-115 | 2,7-4,2 | – | 1,6-1,8 | 2-30 | 1,5-23 | 10-300 |
ПТ | 20-55 | – | 0,9-1,3 | 3,5-70 | 24-140 | 5-300 | 10-110 |
Позвоните нам: +7(3519)432-900
Наша электронная почта: formatplast@mail.ru